62184c0eab7c85ea75cdebaaa420b18c8d9529df
Change-Id: Id62b4c2ea42452d67a0d563ff826989d547eab4e
Device configuration for Motorola g7 power (ocean)
| Basic | Spec Sheet |
|---|---|
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| CHIPSET | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 |
| GPU | Adreno 506 |
| Memory | 3/4GB |
| Shipped Android Version | 9.0 (Pie) |
| Internal Storage | 32/64GB |
| microSD | Up to 1 TB (dedicated slot) |
| Battery | 5000 mAh |
| Dimensions | 159.4 x 76 x 9.3 mm |
| Display | 720 x 1520 pixels, 6.2-inch IPS LCD |
| Rear Camera | 12 MP (f/2.0, 1.25µm, PDAF) |
| Front Camera | 8 MP 1.12µm, HDR |
Description
Languages
Makefile
64.9%
Python
35.1%
