Change-Id: I29608666ccd678f8bb6c42ce0974097b9cac224b
Device configuration for Motorola Edge 20 Pro / Motorola Edge S Pro
Device specifications
| Basic | Spec Sheet |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| CHIPSET | Qualcomm SM8250 Snapdragon 870 |
| GPU | Adreno 650 |
| Memory | 6 / 8 / 12GB |
| Shipped Android Version | 11 |
| Storage | 128 / 256GB |
| Battery | 4500 mAh |
| Dimensions | 163 x 76 x 8 mm |
| Display | 1080 x 2400 pixels, 6.7" OLED, 144Hz, HDR10+ |
| Rear Camera | 108 MP (f/1.9) + 8 MP (f/3.4) + 16 MP (f/2.2) |
| Front Camera | 32 MP (f/2.3) |
Description
Languages
Makefile
65.1%
Python
34.9%
