9b35ee475fac084838a96e4cb925f7a1f938b8d6
Change-Id: I2de1e919234c4893b0b70390c0189cae38dbbe6c
Copyright 2023 - The LineageOS Project
Device configuration for Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F).
| Basic | Specification List |
|---|---|
| CPU | Octa-core 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Samsung Exynos 990 |
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 |
| Memory | 6 GB |
| Shipped Android Version | 10 |
| Storage | 128 GB |
| MicroSD | Up to 256 GB |
| Battery | Li-Ion 4500 mAh |
| Dimensions | 159,8 mm x 74,5 mm x 8,4 mm |
| Display | 2400 x 1080 pixel, 6.5" |
| Rear Camera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), LED flash, auto-HDR, panorama |
| Front Camera | 32 MP, f/2.2, 26mm, HDR |
| Release Date | 02 October 2020 |
Description
Languages
C++
81.9%
Makefile
10.1%
C
5.5%
Python
2.3%
Shell
0.2%
