2e3996fbe87c4c8bf6dc3bd0a2184931ed336d16
* No longer used. Change-Id: I25ab6da7e1f10f3d7694ad3c97e4c7e24ed908ee
Device Tree for Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro (apollon)
Spec Sheet
| Feature | Specification |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm) |
| GPU | Adreno 650 |
| Memory | 6 GB / 8 GB |
| Shipped Software | Android 10, MIUI 12 |
| Storage | 128 GB / 256 GB |
| Battery | 5000 mAh |
| Dimensions | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm (6.5 x 3.01 x 0.37 in) |
| Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Rear Camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF |
| 13 MP, f/2.4, 123 (ultrawide), 1.12µm | |
| 5 MP, f/2.4, (macro), AF | |
| Front Camera | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
| Release Date | October 2020 |
Device Picture
Description
Languages
Python
46.2%
Makefile
28.2%
Shell
13.6%
C++
12%
